FMI400-高低溫電磁流量計(jì)
- 適用行業(yè)
循環(huán)水檢測(cè)
冷卻液監(jiān)測(cè)
其他導(dǎo)電液體監(jiān)測(cè)
循環(huán)水檢測(cè)
冷卻液監(jiān)測(cè)
其他導(dǎo)電液體監(jiān)測(cè)
緊湊型設(shè)計(jì) 節(jié)省安裝空間
抗腐蝕傳感器技術(shù)
全電子設(shè)計(jì)無(wú)活動(dòng)部件
粘度溫度自動(dòng)補(bǔ)償
脈沖輸出/模擬量輸出可選
壓力損失小
規(guī)格表
訂貨號(hào)
測(cè)量范圍 | 0.04...120L/Min |
適合管徑 | DN6...DN15 |
測(cè)量介質(zhì) | 導(dǎo)電液體(電導(dǎo)率>10uS/cm) |
準(zhǔn)確度 | ≤±1%量程,0.5%量程(可選) |
重復(fù)性 | ≤±0.2%量程 |
耐壓 | 16 bar |
供電電壓 | 24±10%Vdc |
電流消耗 | ≤80mA |
電氣保護(hù) | 反極性保護(hù),短路保護(hù) |
輸出 |
|
脈沖輸出 | NPN輸出,上拉電阻2K |
模擬輸出 | 4…20mA,限流26mA,負(fù)載電阻<250? |
響應(yīng)時(shí)間 | <500ms |
環(huán)境溫度 | -25…85℃ |
介質(zhì)溫度 | -40...120℃,-40...150℃(可選) |
材料 |
|
電極 | 不銹鋼316TI |
過程連接 | 不銹鋼316TI |
測(cè)量管 | PEEK |
密封 | EPDM |
外殼 | 不銹鋼304 |
電氣連接 | M12×1接插件 |
過程連接 | G外螺紋、25.4卡盤、50.5卡盤 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) OrderNO. | 規(guī)格型號(hào) Type | 過程連接 G外螺紋/卡盤 | 測(cè)量范圍 L/Min | 管徑 DN |
FM4006 | FMI400GM06MA420S | G1/4 | 0.04-15 L/min | 6 |
FM4010 | FMI400GM10MA420S | G1/2 | 0.1-50L/min | 10 |
FM4015 | FMI400GM15MA420S | G3/4 | 0.3-120L/min | 15 |
FM4106 | FMI400TR106MA420S | 25.4衛(wèi)生卡盤 | 0.04-15 L/min | 6 |
FM4110 | FMI400TR110MA420S | 25.4衛(wèi)生卡盤 | 0.1-50L/min | 10 |
FM4115 | FMI400TR215MA420S | 50.5衛(wèi)生卡盤 | 0.24-120L/min | 15 |
FM4006/DWE | FMI400GM06DWE420S | G1/4 | 0.04-15 L/min | 6 |
FM4010/DWE | FMI400GM10DWE420S | G1/2 | 0.1-50L/min | 10 |
FM4015/DWE | FMI400GM15DWE420S | G3/4 | 0.3-120L/min | 15 |
FM4106/DWE | FMI400TR106DWE420S | 25.4衛(wèi)生卡盤 | 0.04-15 L/min | 6 |
FM4110/DWE | FMI400TR110DWE420S | 25.4衛(wèi)生卡盤 | 0.1-50L/min | 10 |
FM4115/DWE | FMI400TR215DWE420S | 50.5衛(wèi)生卡盤 | 0.24-120L/min | 15 |
在許多工業(yè)領(lǐng)域中,冷卻系統(tǒng)的正常運(yùn)行對(duì)于設(shè)備的可靠性和生產(chǎn)效率至關(guān)重要。然而,這些系統(tǒng)也面臨著各種各樣的問題,如流量不足、壓力下降、管道堵塞等,這些問題會(huì)直接影響設(shè)備的運(yùn)行和產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)冷卻系統(tǒng)中的流量是至關(guān)重要的。
了解更多