FPW100-插入式葉輪流量計(jì)
- 適用行業(yè)
制藥
電廠
石化
水處理
循環(huán)水系統(tǒng)
制藥
電廠
石化
水處理
循環(huán)水系統(tǒng)
經(jīng)濟(jì)型流量計(jì)
一種型號可適用于多種管徑
兩種材質(zhì)觸液部件(不銹鋼/PVC)
測量范圍10.6…17700L/Min
輸出可直接接PLC或二次儀表
規(guī)格表
訂貨號
測量范圍 | 10.6…17700L/Min |
適合管徑 | DN15…DN200 |
測量介質(zhì) | 液體 |
準(zhǔn)確度 | ≤±1.5%量程 |
耐壓 |
|
不銹鋼探頭 | 50bar |
PVC探頭 | 12bar |
供電電壓 | 10…25Vdc |
電流消耗 | ≤20mA |
輸出 | PNP / NPN 脈沖可選;3線4…20mA/0…10V可選 |
電氣保護(hù) | 電源反極性保護(hù),輸出短路保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -20…70℃ |
介質(zhì)溫度 |
|
不銹鋼探頭 | -25…95℃ |
PVC探頭 | -5…70℃ |
防護(hù)等級 | IP67(直接附線/M12x1接插件) |
材料 |
|
表頭外殼 | 304不銹鋼/陽極氧化鋁 |
探頭外殼 | 316不銹鋼/ PVC |
轉(zhuǎn)子(葉輪) | PVDF |
軸/軸承 | 硬質(zhì)合金鋼/紅寶石 |
出線方式 | 直接附線4m / M12x1接插件 |
供電電壓(Us) | 12.30VDC(電流輸出型),15...30VDC(電壓輸出型) |
空載電流消耗 | 25mA(24Vdc供電時(shí)) |
開關(guān)輸出 |
|
輸出類型 | 推挽式(同時(shí)兼容PNP及NPN) |
額定電流 | 500mA(24Vdc供電時(shí)) |
電流型模擬輸出 |
|
輸出類型 | 3線制4...20mA |
負(fù)載RA(?) | RA≤(Us-3)/0.02 |
線性度 | ≤±0.5%量程 |
電壓型模擬輸出 |
|
輸出類型 | 三線0…10V |
負(fù)載RA(?) | RA≥5K? |
線性度 | ≤±0.5%量程 |
準(zhǔn)確度 | ≤±0.5%量程 |
穩(wěn)定性(年漂移量) | ≤±0.3%量程 |
環(huán)境溫度 | -40…85℃ |
顯示 | 4位紅色LED數(shù)碼管,高8mm |
材料 |
|
顯示頭 | 鋅合金 |
外殼 | 不銹鋼304 |
防護(hù)等級 | IP67 |
出線方式 | M12×1接插件 |
在制藥工業(yè)中,流量計(jì)的使用是必不可少的。流量計(jì)可用于監(jiān)測制藥過程中的液體、氣體、粉體等物質(zhì)的流量,從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
了解更多